An- und Abreisetage, Juni-September: Samstag | Sonntag
Ist zu Ihren Wunschtermin unsere Ferienwohnung belegt, empfehlen wir Ihnen die Webseite vom Priener Tourismus, wo Ihnen die freien Zimmer/Wohnungen angezeigt werden.
http://www.tourismus.prien.de/
Unser Tipp für eine Ferienwohnung in Breitbrunn am Chiemsee:
Zuhäusl am Chiemsee – Ferienwohnung . Appartement
2022 ist das letzte Jahr in dem die Ferienwohnung vermietet wird.
Ab November 2022 ist die Wohnung nicht mehr buchbar!
Mai 2022 | € 90,00 | 2 Personen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2022 | € 90,00 | 2 Personen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2022 | € 90,00 | 2 Personen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2022 | € 90,00 | 2 Personen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | € 90,00 | 2 Personen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2022 | € 90,00 | 2 Personen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ab November 2022 ist die Wohnung nicht mehr buchbar!
Seestr. 78
83209 Prien a. Chiemsee
Telefonisch sind wir erreichbar unter der Nummer vom Geschäft:
+49 8051 939338
MO-FR 10:00 - 19:00 Uhr
SA 10:00 - 16:00 Uhr
oder nutzen Sie unser Kontaktformular.